Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp827.49 | -0.013% | Rp2.02B | -- | Detail | ||
Rp0.009979 | +0.0014% | Rp41.31K | Rp19.94B | Detail | ||
Rp0.000009294 | +0.26% | Rp5.03M | Rp9.29B | Detail | ||
Rp1,616.09 | -- | -- | Rp161.60B | Detail | ||
Rp80,672.38 | +0.45% | Rp1.75B | Rp806.72M | Detail | ||
Rp4.47 | -0.35% | Rp31.06K | Rp1.34B | Detail | ||
Rp0.03057 | +0.21% | Rp765.41K | Rp168.80M | Detail | ||
Rp159.48 | -- | Rp1.68M | Rp79.74B | Detail | ||
Rp0.5232 | -- | Rp1.14M | Rp418.58M | Detail | ||
Rp43.38 | -- | -- | Rp2.07B | Detail | ||
Rp2.83 | -- | Rp3.59M | Rp283.83M | Detail | ||
Rp1.81 | +0.05% | Rp20.49K | Rp1.81B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp8.14 | +0.024% | Rp324.64K | -- | Detail | ||
Rp0.000629 | -- | Rp319.92K | Rp62.90M | Detail | ||
Rp5,204.03 | +4.43% | Rp533.64K | Rp66.19B | Detail | ||
Rp48.30 | -- | Rp338.30K | Rp2.89B | Detail | ||
Rp16,242.16 | -- | Rp71.69M | Rp148.92B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.01691 | -0.22% | Rp32.52K | Rp152.23M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.