Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$627,032.44 | -0.86% | R$3.89B | R$12.48T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,985.95 | +0.29% | R$3.48B | R$3.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.48 | -0.85% | R$228.96M | R$980.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.012% | R$316.88B | R$913.45B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,719.99 | -2.91% | R$44.38M | R$657.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,128.43 | +1.07% | R$956.05M | R$609.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$39.83M | R$369.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0383 | +17.71% | R$649.91K | R$344.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,065.69 | +0.69% | R$125.72K | R$228.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.25 | -2.85% | R$289.49M | R$189.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.99 | +0.96% | R$42.74M | R$188.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.89 | -2.45% | R$27.00M | R$178.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$138.55 | -1.40% | R$56.68M | R$93.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$627,583.30 | -0.61% | R$337.13K | R$79.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$238.85 | -1.02% | R$73.75M | R$79.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,784.11 | +0.73% | R$1.55M | R$70.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.94 | -2.48% | R$41.75M | R$70.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.21 | -1.85% | R$7.63M | R$69.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$608.94K | R$65.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,248.74 | +0.93% | R$14.96M | R$64.70B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.06%50.94%