As melhores moedas Yield Aggregator por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Yield Aggregator por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Yield Aggregator é R$3.87B, que mudou em +6.61% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Yield Aggregator é R$10.82M, que mudou em -0.36% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Yield Aggregator na lista de moedas 41.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$23.07 | -4.70% | R$3.49M | R$1.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$30,863.04 | -4.99% | R$455.48K | R$1.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$226.41 | -0.42% | R$65.59K | R$135.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.40 | -6.90% | R$139.94K | R$112.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.63 | -3.58% | R$174.68K | R$112.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$162.45 | -2.81% | R$70.93K | R$109.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000001848 | -4.10% | R$52.74K | R$106.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08018 | -7.66% | R$4.05M | R$74.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$470.34 | -6.80% | R$129.98K | R$18.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00786 | -3.87% | R$190.57K | R$3.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004313 | -1.82% | R$127.06K | R$2.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1189 | -5.63% | R$39.84K | R$569.33K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.80 | -2.14% | R$91.51K | R$183.04M | Detalhes | ||
R$0.6517 | +0.52% | R$1.19M | R$44.12M | Detalhes | ||
R$3.48 | +7.60% | R$339.24 | R$33.53M | Detalhes | ||
R$1.32 | -- | -- | R$11.28M | Detalhes | ||
R$0.1676 | -0.43% | R$50.99K | R$8.37M | Detalhes | ||
R$0.07727 | -9.70% | R$15.81K | R$5.03M | Detalhes | ||
R$0.06649 | -2.55% | R$243.17 | R$4.50M | Detalhes | ||
R$0.3383 | -2.53% | R$2.74K | R$3.80M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%
Participações de longo prazo de detentores que mantêm entre 6 meses a 2 anos: suprimento subir 1,64 milhão de BTC, realizando lucros moderados no pico de 118 mil dólares.Matrixport: A Reserva Federal (FED) está 32 meses atrasada em relação às expectativas do mercado para o ritmo de cortes de juros, e nos próximos meses será necessário um corte acumulado de cerca de 62 pontos de base.