Principais moedas Cat-Themed Coins por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cat-Themed Coins por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Cat-Themed Coins é €35.58M, que sofreu uma variação de -4.76% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cat-Themed Coins é €3.01M, que sofreu uma variação de -0.14% nas últimas 24 horas. Existem Cat-Themed Coins criptomoedas na lista de moedas 24 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002942 | -10.55% | €1.70M | €29.42M | Detalhes | ||
€0.0004759 | -3.19% | €1.28M | €3.25M | Detalhes | ||
€0.001452 | -6.49% | €151.17 | €300.41K | Detalhes | ||
€0.0003885 | -2.72% | €1.62K | €247.52K | Detalhes | ||
€0.0000004949 | -10.80% | €1.53K | €208.20K | Detalhes | ||
€0.0002141 | -15.15% | €1.85K | €206.11K | Detalhes | ||
€0.0001919 | -5.63% | €287.93 | €191.96K | Detalhes | ||
€0.0001582 | -1.20% | €149.03 | €158.27K | Detalhes | ||
€0.0001131 | -11.07% | €3.69K | €113.01K | Detalhes | ||
€0.0000001878 | -2.78% | €32.20 | €79.01K | Detalhes | ||
€0.00006104 | -4.55% | €247.47 | €54.93K | Detalhes | ||
€0.00003532 | -5.47% | €79.10 | €33.18K | Detalhes | ||
€0.00002069 | -6.46% | €47.29 | €20.69K | Detalhes | ||
€0.00001134 | +0.0066% | €8.11 | €11.33K | Detalhes | ||
€0.00000938 | -27.79% | €4.57K | €9.37K | Detalhes | ||
€0.000005722 | -0.018% | €57.19 | €5.72K | Detalhes | ||
€0.000004935 | -- | €1.39 | €4.59K | Detalhes | ||
€0.000004313 | -- | €36.98 | €4.31K | Detalhes | ||
€0.000000009354 | -5.50% | €200.89 | €6.23K | Detalhes | ||
€0.00002046 | -- | €96.39 | €20.46K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%
Presidente da SEC: O Projecto Crypto vai impulsionar os mercados financeiros dos EUA para a blockchain, e a mudança regulatória é uma oportunidade da época.Hong Kong Monetary Authority: Licença para moeda estável em regime de "convite" é uma interpretação não oficial, as instituições podem comunicar ativamente sobre a emissão de licenças.