Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.16% | ![]() USDC USDCoin -- | €56.20B | €19.13M | |
Token de Fãs | -1.10% | ![]() ATM Atletico Madrid Fan Token +19.37% | €168.35M | €9.23M | |
Startup | -2.75% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +219.95% | €2.67T | €2.58B | |
Camada 1 (L1) | -2.77% | ![]() CANTO Canto +11.05% | €2.64T | €2.17B | |
Ecossistema Solana | -3.42% | ![]() WLKN Walken +28.01% | €156.98B | €293.42M | |
AI | -3.88% | ![]() BNKR BankrCoin +100.57% | €10.87B | €169.59M | |
Real World Assets (RWA) | -4.72% | ![]() LTO LTO Network +40.22% | €13.03B | €133.90M | |
Camada 2 (L2) | -5.16% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €9.17B | €53.66M | |
Armazenamento | -5.34% | ![]() ALEPH Aleph.im +13.52% | €7.22B | €32.00M | |
DePIN | -5.35% | ![]() SPON Spheron Network +87.45% | €8.69B | €54.53M | |
Internet das Coisas (IOT) | -5.60% | ![]() IOTX IoTeX +8.07% | €3.67B | €12.46M | |
Metaverso | -5.81% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +219.95% | €5.40B | €28.94M | |
Meme | -5.82% | ![]() SCIHUB SciHub +52.27% | €60.42B | €448.24M | |
NFT | -6.11% | ![]() BPT Best Patent +15.24% | €11.27B | €54.73M | |
BRC-20 | -6.41% | BDXN Bondex +6.90% | €300.98M | €15.50M | |
Jogos (GameFi) | -6.60% | ![]() YBDBD YBDBD +29.22% | €3.67B | €67.92M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -6.64% | ![]() RHEA Rhea Finance +18.30% | €15.84B | €175.76M | |
Base Ecosystem | -7.09% | ![]() AWS Agentwood +5.69% | €2.48B | €62.80M | |
Runes | -9.49% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +4.69% | €272.32M | €4.16M |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%