Principais moedas Runes por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Runes por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Runes é €601.3M, que sofreu uma variação de -2.31% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Runes é €17.09M, que sofreu uma variação de -0.21% nas últimas 24 horas. Existem Runes criptomoedas na lista de moedas 32 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002558 | -13.25% | €3.34M | €255.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003602 | -0.53% | €200.55K | €7.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002746 | -4.61% | €211.61K | €5.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1702 | -0.67% | €343.09K | €3.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1683 | -0.31% | €60.59K | €1.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03076 | -6.33% | €260.74K | €646.15K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003268 | -1.00% | €70.16 | €326.85K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04712 | -1.30% | €79.78K | €119.23K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05345 | +0.34% | €84.33K | €53.91K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003259 | -0.28% | €14.67 | €32.59M | Detalhes | ||
€0.02375 | -6.12% | €130.20K | €23.75M | Detalhes | ||
€0.1682 | -0.48% | €118.19K | €3.03M | Detalhes | ||
€0.001838 | +10.85% | €88.01 | €2.86M | Detalhes | ||
€0.07135 | -17.80% | €44.05K | €1.49M | Detalhes | ||
€0.008435 | -- | -- | €177.13K | Detalhes | ||
€0.008002 | -1.03% | €35.94 | €168.06K | Detalhes | ||
€0.001855 | -- | -- | €139.59K | Detalhes | ||
€0.00000009622 | +0.003% | €7.03K | €20.20K | Detalhes | ||
€0.0006787 | -- | €20.78 | €14.25K | Detalhes | ||
€0.0005327 | +0.17% | €19.21 | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%
Presidente da SEC: O Projecto Crypto vai impulsionar os mercados financeiros dos EUA para a blockchain, e a mudança regulatória é uma oportunidade da época.Hong Kong Monetary Authority: Licença para moeda estável em regime de "convite" é uma interpretação não oficial, as instituições podem comunicar ativamente sobre a emissão de licenças.