Ринковий
Сектор мемів NEIRO, MOODENG, GOAT тощо різко виріс, а на ринку відскоку ринкові фонди віддали перевагу популярним монетам-мемам у повному обігу; За останній місяць MOODENG зріс більш ніж у 10 разів, ставши найефективнішою монетою-мемом на ринку за той самий період.
СЕКТОР АГЕНТІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ VIRTUAL, GRIFFAIN, AVAAI ТА ІНШІ ЗРОСЛИ, І ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ НАРАТИВ ПОЄДНАННЯ КРИПТОВАЛЮТ І ОСНОВНОГО СВІТУ, СЕКТОР ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЗАГАЛОМ ПЕРЕВЕРШИВ ІНШІ СЕКТОРИ РИНКУ ЗА ОСТАННІ ДВА РОКИ;
BTC зріс близько $107 000, перш ніж відступити, ETH ненадовго слідував за загальним ринком, ETH/BTC впав нижче 0,023, альткоїни були змішаними, а сектори Meme та AI agent значно перевершили ринок. (Натисніть, щоб побачити більше)
Індекс страху та жадібності
71 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
54.05%45.95%
На цій сторінці відображаються останні ціни, 24-годинний обсяг торгів, зміни цін і ринкова капіталізація для всіх криптовалют на Gate. Користувачі можуть швидко отримати доступ до ключової інформації про ці цифрові активи та отримати доступ до торгової сторінки звідси.
Валюта | Ціна | % | Обсяг | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.3412 | +6.89% | ₴28.46K | ₴34.03M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01932 | +7.70% | ₴47.76K | ₴29.93M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0257 | +0.58% | ₴31.06K | ₴24.29M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2802 | +1.74% | ₴214.94K | ₴20.34M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02328 | +2.15% | ₴31.83K | ₴17.44M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03103 | +0.91% | ₴219.46K | ₴16.91M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02239 | -1.92% | ₴23.74K | ₴16.63M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03242 | +2.55% | ₴89.86K | ₴14.80M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06697 | +2.05% | ₴36.00K | ₴13.43M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01279 | +1.36% | ₴198.09K | ₴12.79M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04681 | +0.84% | ₴30.79K | ₴9.76M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01784 | +38.84% | ₴145.82K | ₴6.65M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001104 | -0.09% | ₴28.32K | ₴2.99M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00542 | +6.63% | ₴30.82K | ₴2.73M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00009423 | -6.40% | ₴69.14K | ₴941.98K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002784 | -0.03% | ₴25.48K | ₴622.77K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001436 | 0.00% | ₴26.32K | ₴66.39K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001703 | -3.40% | ₴25.29K | ₴59.18K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001131 | -1.39% | ₴26.81K | ₴53.05K | ТоргівляДеталі | ||
₴5.17 | +1.12% | ₴79.70M | ₴6.04B | Деталі |
Зверніть увагу: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Зверніть увагу: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.