Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫6,106.43 | -4.55% | ₫310.52B | ₫258.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫590,285.69 | -4.53% | ₫57.30B | ₫249.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫251,724.05 | +0.94% | ₫2.28B | ₫232.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,986,058.55 | -3.30% | ₫235.78B | ₫227.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫84,948.66 | -2.23% | ₫58.67B | ₫218.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.32 | -3.73% | ₫233.03B | ₫188.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫263,451.06 | -3.91% | ₫165.83B | ₫158.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫98,144.83 | -3.89% | ₫189.12B | ₫149.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,612.02 | -6.64% | ₫63.00B | ₫121.24T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫35,230.87 | +5.45% | ₫299.75B | ₫118.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.2697 | -3.92% | ₫193.16B | ₫113.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,234.65 | +0.01% | ₫49.97B | ₫112.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,976.61 | -4.81% | ₫318.37B | ₫112.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,328,987.15 | -2.41% | ₫177.27B | ₫111.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,027,435.85 | -3.09% | ₫92.00B | ₫86.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫541,619.91 | -3.85% | ₫147.18B | ₫82.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫64,013.20 | -4.53% | ₫92.53B | ₫79.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫113,334.85 | -4.96% | ₫60.75B | ₫77.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24,067.91 | -4.50% | ₫190.47B | ₫76.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,075.70 | -3.58% | ₫397.05B | ₫71.61T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%