Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫61,682.76 | -2.21% | ₫77.39B | ₫42.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,237.55 | -2.06% | ₫138.62B | ₫40.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,660,764.15 | -3.84% | ₫40.38B | ₫38.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,641.73 | -1.55% | ₫39.90B | ₫38.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,800.72 | -0.02% | ₫492.96B | ₫37.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,102.12 | -4.63% | ₫123.01B | ₫37.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫147,986.90 | +1.04% | ₫164.31B | ₫36.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,220,233.91 | -4.55% | ₫66.39B | ₫36.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -0.03% | ₫642.76M | ₫35.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,226.72 | -1.43% | ₫10.36B | ₫35.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫348,371.82 | -3.57% | ₫125.96B | ₫34.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,238.86 | -2.18% | ₫965.26M | ₫33.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,433.97 | -2.87% | ₫253.18B | ₫32.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,446,386.06 | +0.11% | ₫38.00B | ₫32.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,635.45 | -3.57% | ₫296.18B | ₫32.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,266.89 | -1.80% | ₫181.20B | ₫32.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,051.33 | -3.61% | ₫31.23B | ₫30.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,975.61 | -3.21% | ₫200.03B | ₫30.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,027.67 | +0.36% | ₫225.44B | ₫30.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,694.04 | +1.16% | ₫498.40B | ₫29.65T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%