Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,058.44 | -1.48% | ₫384.68B | ₫71.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫132,727.85 | -1.94% | ₫70.93B | ₫71.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,654.66 | -0.64% | ₫227.18B | ₫67.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06002 | +0.47% | ₫9.31B | ₫60.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,208.42 | -2.18% | ₫401.69B | ₫58.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,186.38 | -4.96% | ₫72.62B | ₫56.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,849.86 | +0.01% | ₫99.36B | ₫55.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,290.34 | -2.65% | ₫92.56B | ₫54.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫442,745.15 | -1.49% | ₫84.32B | ₫52.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,020.40 | -0.99% | ₫21.92B | ₫52.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫600.27 | -2.10% | ₫22.61B | ₫51.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,520.53 | -0.13% | ₫2.85B | ₫50.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫776.94 | -6.40% | ₫350.50B | ₫48.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,416.40 | -2.32% | ₫28.45B | ₫48.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫254,748.51 | +0.85% | ₫3.34B | ₫47.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,776.94 | -5.94% | ₫102.30B | ₫46.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,248.95 | -0.36% | ₫133.45B | ₫45.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫227,282.22 | -2.51% | ₫254.47B | ₫45.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5618 | -2.56% | ₫191.57B | ₫43.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫603.89 | -1.67% | ₫14.59B | ₫43.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%