Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫80.79 | +8.62% | ₫761.64B | ₫28.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,390.05 | +4.21% | ₫18.27B | ₫27.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.67 | +4.21% | ₫64.69B | ₫25.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,651.99 | -2.25% | ₫36.05B | ₫25.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,392.30 | +4.11% | ₫32.50B | ₫25.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,545.06 | +8.53% | ₫108.95B | ₫24.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,782.03 | +11.53% | ₫653.53B | ₫24.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,324,055.05 | +0.7% | ₫93.75B | ₫24.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,157.10 | +4.08% | ₫43.86B | ₫23.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫141,702.24 | +6.26% | ₫128.62B | ₫23.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,711.00 | +6.29% | ₫248.73B | ₫23.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,653.28 | +6.20% | ₫163.42B | ₫23.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,861.83 | +3.64% | ₫92.57B | ₫22.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,573.04 | +4.65% | ₫175.39B | ₫22.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,371,040.46 | +5.63% | ₫652.37M | ₫22.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,142.83 | +4.01% | ₫9.46B | ₫22.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫653,733.82 | +4.13% | ₫64.65B | ₫21.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,667.29 | +7.21% | ₫210.81B | ₫21.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,558.33 | +3.43% | ₫28.09B | ₫20.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,123.41 | +2.37% | ₫11.75B | ₫20.39T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%