Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫64,242.05 | +2.90% | ₫72.07B | ₫43.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,844.72 | +1.19% | ₫110.83B | ₫42.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,840,272.00 | +4.09% | ₫40.94B | ₫41.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,216.56 | +4.07% | ₫38.05B | ₫40.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,155.51 | +1.03% | ₫124.10B | ₫38.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫152,939.74 | +4.46% | ₫95.92B | ₫38.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,233.26 | -0.01% | ₫431.66B | ₫38.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,659,090.80 | -0.67% | ₫47.49B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,878.07 | +0.53% | ₫10.51B | ₫35.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫366,703.01 | +4.68% | ₫151.27B | ₫35.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,240.29 | +3.28% | ₫173.37B | ₫34.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,530.51 | +0.24% | ₫1.15B | ₫33.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,104.32 | +4.62% | ₫140.55B | ₫33.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,932,465.05 | +0.82% | ₫33.07B | ₫33.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,105.66 | +0.03% | ₫313.63B | ₫32.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,267.96 | +10.56% | ₫631.35B | ₫32.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,096.11 | +5.13% | ₫179.59B | ₫32.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,857.87 | +3.85% | ₫31.98B | ₫32.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,225.37 | -0.27% | ₫1.18B | ₫31.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,161.62 | +0.27% | ₫238.64B | ₫30.59T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%