Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,358.20 | +3.29% | ₫273.84B | ₫269.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫618,490.85 | +3.54% | ₫98.65B | ₫261.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,066,946.79 | +1.99% | ₫213.56B | ₫233.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,340.06 | -0.09% | ₫3.68B | ₫232.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,383.60 | +1.36% | ₫50.47B | ₫221.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3327 | +3.54% | ₫324.75B | ₫196.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫279,793.48 | +5.25% | ₫110.67B | ₫168.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,661.06 | +3.62% | ₫223.29B | ₫156.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,811.92 | +3.48% | ₫30.18B | ₫127.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,907,321.46 | +6.75% | ₫198.94B | ₫120.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.281 | +3.32% | ₫137.62B | ₫118.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,019.62 | -4.52% | ₫203.68B | ₫114.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,229.38 | +0.67% | ₫305.82B | ₫114.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,294.53 | -- | ₫26.72B | ₫111.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,072,834.66 | +52.77% | ₫1.27T | ₫106.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,293,140.68 | +2.08% | ₫87.23B | ₫89.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫568,632.92 | +4.09% | ₫102.15B | ₫87.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,108.36 | +3.79% | ₫83.21B | ₫83.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,781.48 | +3.54% | ₫35.77B | ₫80.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,960.52 | +2.78% | ₫120.69B | ₫78.85T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%