Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,994,179,455.74 | +0.22% | ₫17.85T | ₫59,612.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,034,726.43 | +2.67% | ₫29.69T | ₫13,644.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,443.57 | +0.9% | ₫1.68T | ₫4,542.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | -0.0074% | ₫2,374.44T | ₫4,393.06T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,641,183.17 | +3.06% | ₫363.80B | ₫3,153.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,920,841.58 | +3.50% | ₫2.96T | ₫2,658.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | -0.01% | ₫453.79B | ₫1,774.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫141.87 | -7.78% | ₫2.95B | ₫1,276.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,409,135.55 | +2.65% | ₫486.80M | ₫992.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,336.00 | +1.53% | ₫371.33B | ₫883.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,814.91 | +3.99% | ₫1.75T | ₫875.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,004.07 | +2.93% | ₫340.82B | ₫838.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫673,713.25 | +4.29% | ₫1.01T | ₫456.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,990,537,407.11 | +0.18% | ₫656.54M | ₫379.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,103,317.21 | +0.53% | ₫573.13B | ₫368.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,522.23 | +1.13% | ₫118.11B | ₫329.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,308.18 | +1.06% | ₫437.38B | ₫324.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,288.49 | -- | ₫20.04B | ₫306.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,252,454.14 | +0.28% | ₫635.69M | ₫302.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,681,794.87 | +1.49% | ₫56.55B | ₫292.37T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%