Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000022 | -0.16% | €434.50 | €22.00K | Détails | ||
€0.0005872 | -0.057% | €31.09 | €5.87K | Détails | ||
€0.0006434 | +0.21% | €128.68 | €4.50K | Détails | ||
€0.002116 | +0.24% | €7.68 | -- | Détails | ||
€0.00000004773 | -0.16% | €114.66 | €47.73K | Détails | ||
€0.00000007317 | -- | €4.14 | €30.78K | Détails | ||
€0.000993 | -1.62% | €443.03 | €993.08K | Détails | ||
€0.000008988 | -0.33% | €55.32 | €8.98K | Détails | ||
€0.1501 | -3.32% | €111.33K | €15.01M | Détails | ||
€0.00004753 | -0.024% | €0.4883 | -- | Détails | ||
€0.0003166 | -0.64% | €2.92 | €25.54K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0001659 | -- | €4.25 | €530.96K | Détails | ||
€0.000001416 | -8.34% | €713.17 | €97.73K | Détails | ||
€0.00002326 | -0.43% | €41.67 | €92.01 | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00000224 | -0.37% | €1.63 | €2.24K | Détails | ||
€0.003851 | +0.31% | €15.50K | €19.25K | Détails | ||
€0.0002339 | -- | €6.00K | €2.33M | Détails | ||
€0.0002186 | +0.0058% | €0.005445 | €7.54K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le nombre de demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis a enregistré la plus forte augmentation en trois mois, tandis que le nombre de demandes de renouvellement a atteint son plus haut niveau depuis 2021.DDC Enterprise a augmenté sa position de 100 BTC, totalisant des Holdings de 688 BTC.