Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000578 | +4.06% | €108.16 | €57.80K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00004625 | +0.0009% | €128.33 | €5.45K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000000000001809 | -- | €1.27 | €3.66K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00008919 | +3.90% | €268.10 | €89.19K | Détails | ||
€0.00003624 | -- | -- | €202.99K | Détails | ||
€0.0000000002293 | +0.26% | €228.10 | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.7573 | +3.14% | €1.83M | €212.04M | Détails | ||
€0.00007411 | +0.58% | €5.76 | -- | Détails | ||
€0.007216 | -2.56% | €3.25M | €1.21M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.