Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp65.38 | -6.17% | Rp61.17B | Rp4.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp101,886.06 | -4.80% | Rp29.15B | Rp4.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp261,822.34 | -3.92% | Rp3.22B | Rp4.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp244.92 | +0.07% | Rp58.05B | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,360.71 | -4.51% | Rp72.70B | Rp4.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp449.46 | -2.34% | Rp3.57B | Rp4.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,819.63 | -2.62% | Rp59.84B | Rp4.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp105,954.31 | -10.23% | Rp9.76B | Rp4.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp246,055.81 | -4.62% | Rp14.00B | Rp4.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp46.92 | -5.32% | Rp35.68B | Rp4.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.40 | -0.96% | Rp354.22M | Rp4.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp41.58 | -3.70% | Rp28.99B | Rp4.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,138.94 | -4.91% | Rp45.34B | Rp4.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01957 | -4.95% | Rp591.06M | Rp3.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,187.18 | +6.44% | Rp119.71B | Rp3.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,319.49 | -4.25% | Rp80.51B | Rp3.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,008.03 | -9.08% | Rp32.21B | Rp3.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,952.25 | -1.66% | Rp12.60B | Rp3.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp559.91 | -3.27% | Rp3.13B | Rp3.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,165.96 | -4.24% | Rp335.69M | Rp3.92T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%