Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19628 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp25,300.74 | +6.06% | Rp26.70B | Rp2.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp32.80 | -3.34% | Rp83.88B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,662.57 | -0.12% | Rp6.78B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,249.51 | -2.03% | Rp8.16B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,172.88 | +0.43% | Rp1.35B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp166.62 | -1.07% | Rp10.33B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,727.29 | -8.44% | Rp1.03T | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,928.90 | -2.40% | Rp26.66B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,196.03 | +1.90% | Rp4.71B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,187.37 | +0.98% | Rp4.90B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp391.64 | -3.25% | Rp2.63B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,121.07 | -0.08% | Rp2.63B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp56.53 | -1.98% | Rp5.34B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,802.26 | +1.78% | Rp1.27B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,073.74 | -3.27% | Rp1.95B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,273.38 | +1.99% | Rp4.05B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,430.49 | -4.35% | Rp9.30B | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,561.97 | +1.37% | Rp4.64B | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,408.36 | +1.06% | Rp242.37M | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp23.84 | -3.83% | Rp19.24B | Rp2.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%