Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19622 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2.76 | -0.99% | Rp5.16M | Rp2.48B | Detail | ||
Rp0.03823 | +4.09% | Rp215.68M | Rp38.23B | Detail | ||
Rp0.02042 | -- | Rp437.21K | Rp85.77M | Detail | ||
Rp2.80 | -0.8% | Rp531.16K | Rp280.54M | Detail | ||
Rp827.47 | +0.15% | Rp839.48M | Rp1.73T | Detail | ||
Rp16,338.36 | -0.17% | Rp4.03B | Rp2.85T | Detail | ||
Rp0.00000365 | -0.27% | Rp18.78K | Rp3.65B | Detail | ||
Rp9.87 | -0.65% | Rp57.34K | Rp2.96B | Detail | ||
Rp15.18 | -- | Rp2.11M | Rp303.69M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp14,369.10 | -- | Rp42.48M | Rp2.94B | Detail | ||
Rp228.66 | -0.73% | Rp1.05M | Rp228.66B | Detail | ||
Rp0.6541 | -5.50% | Rp114.98B | Rp1.37T | Detail | ||
Rp312.68 | +0.13% | Rp1.94M | Rp312.68M | Detail | ||
Rp1.06 | -- | Rp821.46M | Rp6.39B | Detail | ||
-- | -61.10% | Rp662.21M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp33.17 | +2.85% | Rp2.17M | Rp33.17B | Detail | ||
Rp13.94 | +0.94% | Rp340.98K | Rp139.46M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%