Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,876.66 | +2.90% | Rp185.98B | Rp164.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp378,314.43 | +3.98% | Rp51.15B | Rp159.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,882,463.98 | +2.99% | Rp126.03B | Rp143.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,278.06 | -1.07% | Rp2.19B | Rp143.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,185.21 | +2.60% | Rp25.43B | Rp136.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.203 | +3.23% | Rp225.66B | Rp119.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp170,827.01 | +5.71% | Rp75.47B | Rp102.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,748.79 | +3.48% | Rp146.51B | Rp95.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,336.08 | +3.18% | Rp26.16B | Rp78.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,779.91 | +0.06% | Rp147.40B | Rp73.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,779,513.27 | +6.45% | Rp126.93B | Rp72.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1716 | +3.68% | Rp96.44B | Rp72.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.50 | -0.05% | Rp20.95B | Rp69.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,516.68 | +2.28% | Rp193.03B | Rp69.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,783,034.49 | +41.57% | Rp580.18B | Rp58.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,690,981.06 | +2.37% | Rp53.44B | Rp54.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp347,574.35 | +3.71% | Rp87.64B | Rp53.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,035.56 | +3.53% | Rp55.13B | Rp51.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,572.61 | +3.67% | Rp30.36B | Rp49.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,282.21 | +3.62% | Rp89.44B | Rp48.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.