Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp85,275.26 | +3.57% | Rp35.53B | Rp45.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,783.68 | +1.82% | Rp232.87B | Rp45.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,273.79 | +5.40% | Rp168.78B | Rp43.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03828 | +1.37% | Rp7.61B | Rp38.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,419.73 | +3.42% | Rp258.36B | Rp37.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,205.37 | +7.43% | Rp59.95B | Rp36.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,953.92 | +3.35% | Rp28.65B | Rp36.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,251.58 | +0.03% | Rp74.44B | Rp34.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp285,524.92 | +3.96% | Rp80.75B | Rp34.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,751.52 | +3.46% | Rp16.41B | Rp33.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp388.23 | +2.92% | Rp12.50B | Rp33.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp508.83 | +2.66% | Rp204.57B | Rp31.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,824.98 | +0.11% | Rp1.12B | Rp31.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,146.46 | +3.63% | Rp14.73B | Rp31.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp162,320.63 | +2.88% | Rp2.60B | Rp30.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,960.70 | +0.06% | Rp64.18B | Rp29.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,462.74 | +4.52% | Rp75.51B | Rp29.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,494.64 | +2.24% | Rp134.81B | Rp28.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3614 | +2.70% | Rp115.71B | Rp27.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp377.82 | +0.43% | Rp8.25B | Rp27.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.