Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,892.13 | +1.28% | €1.34B | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,936.04 | +4.17% | €1.36B | €475.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +5.16% | €42.87M | €153.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.0055% | €85.59B | €143.37B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€740.83 | +2.29% | €6.69M | €103.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.29 | +4.60% | €91.37M | €90.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €15.77M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005795 | +0.39% | €77.70K | €52.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,930.58 | +4.38% | €136.90K | €34.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3018 | +2.19% | €13.35M | €28.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1876 | +4.38% | €30.84M | €28.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7438 | +3.41% | €7.30M | €27.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.09 | +4.42% | €23.27M | €14.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.81 | +13.04% | €26.98M | €13.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,921.03 | +1.31% | €111.37K | €12.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.339 | +3.20% | €3.51M | €10.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8576 | -- | €153.03K | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | +3.40% | €10.02M | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,008.99 | +3.29% | €14.61K | €10.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€467.19 | +0.17% | €5.41M | €9.30B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%