Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,593.47 | +3.80% | €806.47M | €2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,138.81 | +13.19% | €911.31M | €499.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.62 | +6.55% | €84.17M | €156.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -0.0055% | €108.89B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€768.93 | +6.07% | €9.94M | €107.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€171.40 | +9.90% | €120.56M | €92.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -- | €13.92M | €58.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004867 | +5.42% | €67.95K | €43.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,120.07 | +13.43% | €602.29K | €36.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2058 | +10.36% | €63.78M | €31.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.315 | +3.08% | €13.45M | €29.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7968 | +8.12% | €18.41M | €29.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.91 | +6.54% | €30.76M | €15.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.84 | +11.11% | €28.22M | €12.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,625.12 | +3.82% | €32.14K | €12.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3634 | +7.56% | €6.94M | €11.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,437.14 | +14.99% | €34.30K | €11.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.22 | +9.34% | €14.91M | €11.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€515.20 | +7.52% | €8.32M | €10.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8599 | +0.01% | €105.45K | €10.17B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%