Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,727.95 | -1.83% | €915.37M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,053.82 | -1.11% | €831.02M | €489.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.81% | €76.38M | €154.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.022% | €88.74B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€750.72 | -0.27% | €8.09M | €104.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€179.02 | -0.07% | €165.32M | €96.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -- | €9.94M | €57.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006125 | +7.17% | €72.08K | €55.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,042.48 | -1.01% | €21.70K | €35.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1976 | -2.17% | €55.77M | €29.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3056 | -2.11% | €10.25M | €28.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7882 | +0.64% | €14.66M | €28.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.23 | +0.25% | €20.47M | €15.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.65 | +4.76% | €18.92M | €13.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,792.91 | -1.78% | €129.02K | €12.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.15 | -0.76% | €14.36M | €11.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3484 | -1.60% | €4.55M | €10.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,196.58 | -4.21% | €246.05K | €10.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8558 | -0.01% | €252.78K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€498.93 | -2.20% | €4.70M | €9.93B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%