Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,243.96 | +0.97% | €832.16M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.04 | -0.88% | €730.43M | €475.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.13% | €112.27M | €153.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0089% | €72.96B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€750.11 | +1.02% | €5.39M | €104.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€184.52 | +4.59% | €151.09M | €99.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.77M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005913 | +6.37% | €93.68K | €53.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,937.88 | -0.7% | €22.47K | €34.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1927 | +1.72% | €27.30M | €29.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2987 | -1.00% | €8.93M | €28.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7491 | +0.46% | €7.14M | €27.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.10 | +6.06% | €23.23M | €14.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,013.86 | +0.87% | €37.76K | €12.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.64 | -3.10% | €22.43M | €11.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.02 | +0.98% | €7.98M | €10.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.01% | €11.75K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3322 | +0.23% | €3.03M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,060.39 | +0.74% | €39.65K | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2909 | +26.16% | €79.19M | €9.77B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%