Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8456 | -9.68% | €39.89M | €845.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08086 | -8.90% | €1.01M | €842.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.442 | -9.95% | €561.40K | €835.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,888.16 | -0.36% | €1.84M | €817.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.33 | -5.89% | €5.21M | €807.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002225 | -20.72% | €70.88M | €787.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7801 | -9.30% | €13.96M | €779.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€193.49 | -6.72% | €73.34K | €761.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.78 | -8.91% | €2.69M | €755.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2603 | -9.80% | €7.76M | €749.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1278 | -8.54% | €6.00M | €748.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8156 | -10.50% | €7.63M | €731.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,884.66 | -0.34% | €5.57M | €711.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6667 | -8.24% | €999.44K | €702.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.06 | -11.22% | €8.59M | €697.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4414 | -6.22% | €3.05M | €689.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6736 | -9.99% | €2.35M | €673.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1607 | -10.14% | €1.22M | €631.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.34 | -10.69% | €3.90M | €628.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01293 | -7.75% | €3.99M | €626.49M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%