Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.75 | -3.57% | €3.77M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,837.01 | -2.71% | €1.02B | €2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,200.77 | -5.18% | €1.37B | €386.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -6.15% | €85.27M | €152.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8748 | +0.0015% | €84.98B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€676.50 | -3.46% | €23.39M | €94.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€147.25 | -6.85% | €87.98M | €79.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8748 | +0.01% | €13.92M | €55.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003692 | +0.36% | €235.83K | €33.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,204.33 | -5.02% | €189.54K | €28.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1793 | -8.16% | €53.00M | €26.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2839 | -0.56% | €39.43M | €26.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6299 | -7.61% | €16.95M | €22.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,923.62 | -2.58% | €1.27M | €12.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€34.99 | -7.54% | €38.98M | €11.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.08 | -8.47% | €36.38M | €10.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3406 | -7.82% | €11.55M | €10.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.47 | -8.03% | €35.17M | €9.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€492.56 | -3.90% | €10.65M | €9.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2154 | -9.50% | €56.76M | €9.13B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%