Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€40.88 | -2.13% | €1.51M | €2.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.49 | -6.71% | €8.91M | €2.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6451 | -4.54% | €668.33K | €2.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07531 | -8.90% | €30.91M | €1.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8738 | +0.02% | €2.48M | €1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02964 | -10.29% | €29.97M | €1.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001854 | -1.87% | €309.42K | €1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2095 | -8.58% | €4.12M | €1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3392 | -9.09% | €9.25M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002246 | -9.86% | €16.22M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.01 | +0.04% | €119.12K | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01984 | -7.95% | €1.11M | €1.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.64 | -6.98% | €2.25M | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.17 | -8.89% | €3.88M | €1.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1752 | -9.19% | €1.52M | €1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8548 | -9.44% | €9.97M | €1.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.68 | -6.65% | €11.71M | €1.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,713.94 | -4.65% | €1.37M | €1.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2516 | -9.75% | €6.46M | €1.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99.69 | -6.69% | €949.13K | €1.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%