Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,184.63 | +2.14% | Rp6.65B | Rp8.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp117,875.23 | +11.45% | Rp103.11B | Rp8.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,040.89 | -0.2% | Rp384.36M | Rp8.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,035.88 | +4.20% | Rp21.28B | Rp8.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.95 | +8.39% | Rp48.40B | Rp8.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,293.26 | +10.20% | Rp34.40B | Rp8.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,929.67 | +5.75% | Rp35.79B | Rp8.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,298.04 | +13.09% | Rp93.33B | Rp8.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,020.02 | +5.68% | Rp58.64B | Rp8.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,306.23 | +0.07% | Rp25.70B | Rp8.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,076.35 | +11.62% | Rp60.99B | Rp7.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,133.04 | +8.32% | Rp22.37B | Rp7.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp116,585.10 | +10.15% | Rp48.44B | Rp7.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,281.74 | -0.18% | Rp3.55M | Rp7.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp394.55 | +0.54% | Rp6.21B | Rp7.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,188.00 | +9.82% | Rp336.30B | Rp7.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007559 | +0.06% | Rp191.83M | Rp7.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp782,732.03 | +8.84% | Rp26.64B | Rp7.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,230.17 | +7.82% | Rp30.85B | Rp7.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp258,842.12 | +10.36% | Rp6.45B | Rp7.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.35%48.65%