Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp210.63 | +0.68% | Rp13.43B | Rp7.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01854 | -0.91% | Rp22.03B | Rp7.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,414.06 | -0.88% | Rp375.43M | Rp7.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.342 | +0.04% | Rp5.71B | Rp6.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp78.19 | -1.93% | Rp17.87B | Rp6.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp116,922.00 | -0.01% | Rp15.98B | Rp6.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,052.07 | -0.44% | Rp3.11B | Rp6.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,746.43 | -0.81% | Rp5.56B | Rp6.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp129.54 | -0.73% | Rp23.19B | Rp6.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,888.37 | +8.83% | Rp200.91B | Rp6.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,096.01 | -1.76% | Rp2.37B | Rp6.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp671.01 | -1.48% | Rp5.52B | Rp6.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,908.50 | -0.01% | Rp210.36B | Rp6.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp565.66 | -1.05% | Rp16.08B | Rp6.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,358.37 | -0.14% | Rp50.52B | Rp6.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,191.39 | +0.28% | Rp7.81B | Rp6.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,529.55 | -0.5% | Rp52.64B | Rp6.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01493 | -3.01% | Rp1.58B | Rp6.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,449.78 | -1.93% | Rp9.29B | Rp6.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,555.65 | +9.05% | Rp30.43B | Rp6.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%