As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.006654 | -0.019% | R$96.20 | R$133.08K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0005475 | -0.081% | R$120.12 | R$54.75K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.203 | -- | R$0.14 | R$203.03K | Detalhes | ||
R$0.01001 | +0.61% | R$57.12 | R$10.01B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000001646 | -0.0008% | R$0.03665 | R$164.66 | Detalhes | ||
R$0.0000008506 | -1.41% | R$772.89 | R$850.60K | Detalhes | ||
R$0.002424 | -0.26% | R$87.69 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.07068 | +0.23% | R$36.93 | R$70.68K | Detalhes | ||
R$0.0006278 | +0.016% | R$0.5022 | R$188.34K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%