As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00000001254 | -0.059% | R$24.44K | R$263.39K | Detalhes | ||
R$0.002183 | -33.83% | R$10.92K | R$2.18M | Detalhes | ||
R$0.00000001891 | -- | R$20.04 | R$17.02K | Detalhes | ||
R$0.0000135 | -0.21% | R$13.23 | R$120.05K | Detalhes | ||
-- | -32.00% | R$29.74K | -- | Detalhes | ||
R$0.005445 | -30.80% | R$74.95K | R$1.14M | Detalhes | ||
R$0.007357 | +4.75% | R$50.08K | R$7.35M | Detalhes | ||
R$0.0001083 | +0.0000000079% | R$21.94K | R$7.52M | Detalhes | ||
R$2.69 | +4.19% | R$13.23 | R$516.94K | Detalhes | ||
R$299.53 | -2.44% | R$6.48K | R$170.30M | Detalhes | ||
R$5.40 | -- | R$8.55 | R$2.21 | Detalhes | ||
R$0.07693 | -0.015% | R$461.77 | R$76.93M | Detalhes | ||
R$0.5492 | +2.95% | R$6.88K | R$549.21M | Detalhes | ||
R$0.04741 | +0.076% | R$12.06M | R$7.99M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Conselho de Administração da Reserva Federal Cook afirmou que não vai renunciar por ter sido intimidado, um funcionário de Trump rapidamente rebateu.A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.