Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2077 | +3.73% | €9.71M | €8.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.15 | +4.12% | €2.73M | €8.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100.31 | +3.26% | €6.59M | €7.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.19 | -0.94% | €116.49K | €7.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.82 | +1.66% | €1.27M | €7.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001082 | +3.58% | €11.67M | €6.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€9.08 | +5.48% | €3.85M | €5.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.34 | +4.00% | €7.66M | €5.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1244 | +3.67% | €1.36M | €4.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€255.43 | +6.80% | €6.52M | €3.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.14 | -1.87% | €7.86M | €3.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009177 | +3.79% | €5.07M | €3.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5644 | +3.38% | €10.18M | €3.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | -0.03% | €1.10M | €3.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€152.52 | +45.25% | €31.67M | €3.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€304.24 | +3.14% | €2.86M | €2.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.51 | +3.85% | €4.54M | €2.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.19 | +4.15% | €2.88M | €2.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.85 | +3.64% | €1.57M | €2.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8167 | +3.92% | €4.68M | €2.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.