Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,827.97 | +0.47% | €601.95M | €1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,711.67 | +4.39% | €1.16B | €448.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | +2.38% | €64.86M | €150.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.0082% | €85.38B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€752.68 | +4.81% | €9.86M | €104.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€159.56 | +4.08% | €108.98M | €86.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | -- | €11.26M | €57.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004688 | -16.35% | €91.87K | €42.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,704.65 | +4.51% | €13.19K | €32.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3031 | +1.01% | €12.01M | €28.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1894 | +3.49% | €49.87M | €28.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7547 | +2.17% | €11.46M | €27.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.48 | +9.22% | €32.08M | €15.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,805.84 | +0.59% | €19.59K | €12.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.66 | -0.06% | €20.39M | €12.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3472 | +2.20% | €5.00M | €10.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.04 | +2.48% | €14.19M | €10.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.01% | €64.79K | €9.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,853.62 | +1.61% | €18.57K | €9.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€479.16 | +0.63% | €2.68M | €9.54B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.