Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.75 | -3.68% | €3.76M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,181.07 | -2.43% | €991.77M | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,222.99 | -4.73% | €1.34B | €389.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | -5.37% | €82.26M | €154.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.875 | +0.0055% | €84.22B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€681.01 | -2.99% | €22.68M | €94.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€147.98 | -6.57% | €87.90M | €79.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.875 | +0.01% | €13.68M | €56.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003704 | +0.3% | €236.15K | €33.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,220.87 | -4.84% | €187.23K | €28.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1814 | -7.36% | €52.07M | €27.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2856 | -0.38% | €39.09M | €27.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6368 | -7.06% | €16.35M | €23.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,103.28 | -2.33% | €1.26M | €12.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.45 | -6.08% | €37.78M | €11.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.12 | -7.56% | €35.59M | €10.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3443 | -7.30% | €11.52M | €10.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.59 | -7.77% | €34.93M | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€495.49 | -3.21% | €10.62M | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2177 | -9.39% | €56.26M | €9.23B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%
Presidente da SEC: O Projecto Crypto vai impulsionar os mercados financeiros dos EUA para a blockchain, e a mudança regulatória é uma oportunidade da época.Hong Kong Monetary Authority: Licença para moeda estável em regime de "convite" é uma interpretação não oficial, as instituições podem comunicar ativamente sobre a emissão de licenças.