Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.86 | -2.77% | €3.56M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,196.20 | -2.38% | €963.65M | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,240.58 | -4.07% | €1.31B | €391.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.62 | -4.51% | €80.34M | €155.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8748 | +0.0023% | €83.68B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€684.91 | -2.05% | €22.34M | €95.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€149.80 | -5.07% | €86.79M | €80.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8748 | -- | €13.65M | €56.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003705 | +0.32% | €217.05K | €33.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,238.56 | -3.66% | €193.08K | €29.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1829 | -6.38% | €51.83M | €27.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2869 | +0.12% | €38.22M | €27.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6426 | -5.97% | €16.18M | €23.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,135.40 | -2.36% | €1.27M | €12.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.02 | -4.23% | €36.22M | €12.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.14 | -6.96% | €34.73M | €10.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3467 | -6.27% | €12.08M | €10.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.76 | -6.64% | €34.64M | €10.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€498.09 | -2.68% | €10.82M | €9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2204 | -6.86% | €57.51M | €9.34B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%