Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000000000000004184 | +0.00097% | ₴119.89K | ₴4.18B | Деталі | ||
₴0.000009343 | -- | ₴74.57 | ₴934.32K | Деталі | ||
₴3.71 | +0.11% | ₴33.40K | ₴37.13M | Деталі | ||
₴0.0009408 | -0.013% | ₴256.44 | ₴940.83K | Деталі | ||
₴0.000008948 | -- | ₴1.54K | ₴894.89K | Деталі | ||
₴0.0039 | +0.018% | ₴95.69 | ₴390.00K | Деталі | ||
₴0.0002125 | +0.32% | ₴2.73K | ₴212.52K | Деталі | ||
₴0.2567 | -- | ₴51.55K | ₴25.67M | Деталі | ||
₴0.000000002119 | +0.16% | ₴1.97K | ₴2.11M | Деталі | ||
₴0.001634 | -- | ₴52.19 | ₴1.63M | Деталі | ||
₴74.57 | +1.08% | ₴12.82M | ₴8.20B | Деталі | ||
₴10.18 | +0.34% | ₴3.19K | ₴606.29K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | ₴44.58M | -- | Деталі | ||
-- | -- | ₴44.58M | -- | Деталі | ||
₴0.0000003412 | +0.024% | ₴522.40 | ₴341.20K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0009474 | -1.10% | ₴267.21 | ₴947.46K | Деталі | ||
₴0.0034 | +0.34% | ₴340.12 | ₴3.40M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%