Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴17.07 | -61.95% | ₴6.70 | ₴1.95M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴41.80 | -0.14% | ₴0.4181 | ₴1.25B | Деталі | ||
₴0.001392 | +5.56% | ₴54.35K | ₴765.82M | Деталі | ||
₴0.1274 | +0.11% | ₴4.81K | ₴5.74M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000000002824 | -0.3% | ₴859.22 | ₴28.24M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00205 | -1.33% | ₴2.96K | ₴102.53M | Деталі | ||
₴0.0003943 | -0.26% | ₴6.09K | ₴394.39K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000001166 | +0.75% | ₴154.52 | ₴1.16M | Деталі | ||
₴0.006331 | -- | ₴870.81 | ₴514.82K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000002859 | +13.30% | ₴27.66K | ₴6.64M | Деталі | ||
₴0.4394 | -2.58% | ₴184.76 | ₴43.94M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.7903 | -2.16% | ₴6.50K | ₴7.32M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%