Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.003236 | -- | ₴6.64M | ₴32.36M | Деталі | ||
₴0.00224 | +1.21% | ₴236.55 | ₴684.29K | Деталі | ||
₴0.0192 | +0.93% | ₴2.22K | ₴916.96K | Деталі | ||
₴0.001034 | +0.62% | ₴24.11K | ₴1.03M | Деталі | ||
₴0.01268 | -- | ₴32.20K | ₴1.26M | Деталі | ||
₴0.01428 | -1.57% | ₴2.19K | ₴14.28M | Деталі | ||
₴0.003587 | -0.12% | ₴212.52 | ₴358.76K | Деталі | ||
₴0.0002643 | +1.54% | ₴265.55 | ₴264.29K | Деталі | ||
₴0.7601 | -7.57% | ₴3.55M | ₴760.17M | Деталі | ||
₴1,517.51 | +0.04% | ₴3.36K | ₴4.55M | Деталі | ||
₴0.01047 | +5.47% | ₴39.10K | ₴5.23M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00003439 | -0.19% | ₴3.74K | ₴343.93K | Деталі | ||
₴0.376 | +2.24% | ₴87.24K | ₴37.60M | Деталі | ||
₴0.0116 | -0.14% | ₴253.54 | ₴4.68 | Деталі | ||
₴0.00123 | +0.077% | ₴41.96 | ₴1.23M | Деталі | ||
₴0.000009385 | +5.45% | ₴602.86K | ₴20.64K | Деталі | ||
₴0.02214 | -3.65% | ₴1.42K | ₴22.14M | Деталі | ||
₴3.16 | +3.23% | ₴42.81K | ₴31.69M | Деталі | ||
₴0.00000000009594 | -0.5% | ₴384.86 | ₴4.35M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%