Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,368.10 | +0.08% | $656.48M | $2.25T | HandelEinzelheiten | ||
$4,285.22 | +2.97% | $960.78M | $517.25B | HandelEinzelheiten | ||
$2.90 | +1.32% | $42.15M | $172.61B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.0019% | $89.03B | $167.05B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$851.40 | +2.88% | $13.83M | $118.58B | HandelEinzelheiten | ||
$184.09 | +3.03% | $103.61M | $99.44B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $16.75M | $67.48B | HandelEinzelheiten | ||
$0.005375 | -4.89% | $110.75K | $48.38B | HandelEinzelheiten | ||
$4,273.90 | +2.96% | $18.82K | $37.74B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3522 | +1.03% | $14.17M | $33.35B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2172 | +2.51% | $50.31M | $32.71B | HandelEinzelheiten | ||
$0.87 | +3.58% | $10.00M | $31.71B | HandelEinzelheiten | ||
$26.14 | +6.46% | $35.67M | $17.72B | HandelEinzelheiten | ||
$113,523.30 | +0.29% | $24.87K | $14.42B | HandelEinzelheiten | ||
$41.09 | -0.6% | $23.07M | $13.71B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3969 | +0.84% | $3.86M | $12.42B | HandelEinzelheiten | ||
$3.46 | +1.04% | $15.80M | $12.17B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9999 | +0.02% | $786.12K | $11.67B | HandelEinzelheiten | ||
$4,496.93 | +0.89% | $25.13K | $11.48B | HandelEinzelheiten | ||
$556.48 | +1.82% | $1.73M | $11.08B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%