Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3514 | -0.75% | $20.92M | $2.77B | HandelEinzelheiten | ||
$5.06 | -2.91% | $1.89M | $2.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4866 | -5.13% | $6.41M | $2.57B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000238 | +1.51% | $604.52K | $2.38B | HandelEinzelheiten | ||
$0.08533 | -1.78% | $12.25M | $2.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2368 | -2.63% | $1.28M | $2.17B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2471 | -1.95% | $2.75M | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9994 | +0.01% | $1.85M | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
$17.80 | +1.54% | $15.24M | $2.12B | HandelEinzelheiten | ||
$4.40 | -0.87% | $905.06K | $2.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02357 | -1.25% | $935.90K | $2.02B | HandelEinzelheiten | ||
$4.53 | -0.11% | $18.74K | $1.95B | HandelEinzelheiten | ||
$10.22 | +2.53% | $177.51K | $1.92B | HandelEinzelheiten | ||
$0.03009 | -2.04% | $12.40M | $1.89B | HandelEinzelheiten | ||
$3.52 | -4.05% | $367.75K | $1.82B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9231 | -2.45% | $3.42M | $1.75B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2913 | -5.08% | $2.28M | $1.74B | HandelEinzelheiten | ||
$8.33 | -5.89% | $11.90M | $1.66B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02306 | -1.24% | $222.12K | $1.65B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002114 | -3.87% | $6.59M | $1.63B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%