Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.233 | -2.60% | $7.80M | $9.87B | HandelEinzelheiten | ||
$22.75 | -2.23% | $2.55M | $9.60B | HandelEinzelheiten | ||
$9.64 | +0.8% | $94.17K | $8.89B | HandelEinzelheiten | ||
$113.54 | -2.25% | $10.46M | $8.65B | HandelEinzelheiten | ||
$3.28 | -0.24% | $1.50M | $8.41B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001228 | -1.83% | $5.11M | $7.24B | HandelEinzelheiten | ||
$10.23 | -2.65% | $5.94M | $6.14B | HandelEinzelheiten | ||
$3.78 | -2.07% | $3.31M | $5.75B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1403 | -2.53% | $981.10K | $4.71B | HandelEinzelheiten | ||
$215.45 | +29.00% | $85.77M | $4.52B | HandelEinzelheiten | ||
$294.32 | +0.56% | $7.23M | $4.47B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001024 | -3.02% | $3.97M | $4.30B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.07% | $1.03M | $4.24B | HandelEinzelheiten | ||
$1.24 | -9.26% | $5.88M | $4.19B | HandelEinzelheiten | ||
$0.62 | -5.59% | $10.02M | $4.10B | HandelEinzelheiten | ||
$335.50 | -3.76% | $2.80M | $3.21B | HandelEinzelheiten | ||
$20.89 | -2.22% | $3.42M | $3.20B | HandelEinzelheiten | ||
$2.44 | -3.75% | $2.79M | $3.05B | HandelEinzelheiten | ||
$4.35 | -2.79% | $1.57M | $2.98B | HandelEinzelheiten | ||
$0.913 | -3.32% | $3.62M | $2.88B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%