Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02298 | -1.24% | $217.14K | $1.65B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6711 | -0.65% | $3.18M | $1.59B | HandelEinzelheiten | ||
$106.86 | -0.53% | $784.77K | $1.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4916 | -1.26% | $1.15M | $1.50B | HandelEinzelheiten | ||
$0.08306 | +1.83% | $3.41M | $1.47B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9973 | -0.04% | $8.65M | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
$5.71 | -1.08% | $2.47M | $1.42B | HandelEinzelheiten | ||
$1,636.89 | -0.24% | $1.64M | $1.42B | HandelEinzelheiten | ||
$3.59 | +1.43% | $546.95K | $1.37B | HandelEinzelheiten | ||
$13.49 | -2.71% | $3.29M | $1.31B | HandelEinzelheiten | ||
$1.30 | +2.42% | $21.64K | $1.30B | HandelEinzelheiten | ||
$1.68 | -1.39% | $3.68M | $1.27B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7245 | +0.54% | $2.33M | $1.26B | HandelEinzelheiten | ||
$1.42 | +3.69% | $21.81M | $1.26B | HandelEinzelheiten | ||
$3,337.80 | -0.16% | $219.90K | $1.25B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9994 | +0.05% | $3.77K | $1.21B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8701 | -0.14% | $4.69M | $1.20B | HandelEinzelheiten | ||
$1.29 | -1.98% | $9.76M | $1.20B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6638 | -1.56% | $1.70M | $1.19B | HandelEinzelheiten | ||
$1.29 | +0.97% | $4.03M | $1.15B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%